|
【清水盛三プロデザイン爆釣クローワーム】 全国からデカバスの釣果報告が相次ぎ、一気に定番クロー系ワームの地位に躍り出た清水盛三プロデザインのバイスクロー テキサスリグ&ラバージグでボトムのズル引き、カバー攻略と場所を選ばず使用できるのも魅力。 ベイトタックル1本で野池めぐりするのにも絶対外せないワームです。 ラバージグトレーラーにセットする時は、あらかじめ3節カットしてから付けるのがオススメです。
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||
|
| 2.5インチ | 3.5インチ | 4.5インチ | 5.5インチ | |
| #104B シナモン/シード | 4〜7日 | - | ||
| #106B ウォーターメロン/シード | 4〜7日 | 4〜7日 | ||
| #120B グリーンパンプキン/シード | 4〜7日 | - | ||
| #138B グリーンパンプキン/グリーン | - | - | 4〜7日 | |
| #139B ダークレッド | - | - | - | |
| #139B ダークレッド/シード | - | 4〜7日 | - | |
| #140B ブラック/レッド | 4〜7日 | 4〜7日 | - | |
| #141B ブラック/ブルー | 4〜7日 | 4〜7日 | ||
| #146B グリーンパンプキン/ブルー | - | |||
| #147B ダークレッド/ブルー | - | - | ||
| #148B カメレオンレッド | 4〜7日 | - | ||
| #149 グローホワイトパール | - | - | - | |
| #150 グローオキアミ | 4〜7日 | - | - | |
| #151 グローチャート | - | 1週間 | - | - |
| #152 オレンジ/レッド | - | - | - | |
| #153B グリーンパンプキン/レッド・シード | 4〜7日 | 4〜7日 | ||
| #154B ブラック/グリーン・レッド | - | 4〜7日 | - | |
| #155B プロブルー | ||||
| #156B ジュンバグ/グリーン | - | - | - | |
| #157B ホワイトパール | - | 4〜7日 | 4〜7日 | |
| #200B チャートリュース | 4〜7日 | - |
|
|
リコメンドとは |
|
||||
| このページへのトラックバックについて | ||
| この商品へのトラックバックは、こちらのURLをご利用下さい。 http://www.naturum.co.jp/item/tb.asp?itemgroup=514957 |
| Bait Breath(ベイトブレス) バイスクローの商品情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||