|
世界の定番 シンキングミノー 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||
|
| CD-1 | CD-11 | CD-3 | CD-5 | CD-7 | CD-9 | CD11 | CD3 | CD5 | CD7 | CD7/J | CD9 | CD9/J | CDL-3 | |
| B | - | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMD | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOF(ブリーディング・オリーブフラッシュ) | - | 入荷待ち | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 1週間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BP(ブリーディング・パール) | - | - | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSM | ご注文後の在庫確認 | - | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 |
| BTR | 4〜7日 | - | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - |
| CG | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FT | - | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G | 1週間 | 4〜7日 | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GFR | - | 4〜7日 | 1週間 | 入荷待ち | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | |
| GL(グロウ) | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GMD | - | - | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HS | 4〜7日 | - | - | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HT | - | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | 1週間 | 入荷待ち | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JBP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - |
| JBR | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JCG(クローム金) | 1週間 | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JCS(クローム銀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JGBR | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JGP | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | 1週間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JRY | - | - | - | 1週間 | 入荷待ち | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBR(マットブラウン) | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD | 入荷待ち | - | 入荷待ち | 入荷待ち | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MGR(マットオリーブ) | - | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MN | 1週間 | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MPE(マットホワイト) | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - | 4〜7日 | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PD | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - | 入荷待ち | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - |
| PH | - | - | - | - | - | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RFSM | ご注文後の在庫確認 | - | 4〜7日 | 入荷待ち | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 |
| RT | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S | - | 4〜7日 | 1週間 | - | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SFC | 1週間 | - | 4〜7日 | - | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 |
| SPM | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSM | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TR | 入荷待ち | - | 4〜7日 | 入荷待ち | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | - | - | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - |
| YP | - | - | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | - | 4〜7日 | - | - |
| ジャパンスペシャル:CG | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | 1週間 | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | 4〜7日 | |
| ジャパンスペシャル:CHG | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | 1週間 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジャパンスペシャル:CLN | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:FSRD | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:GBCW | - | - | - | 1週間 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:GRG | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:HBM | - | - | - | - | 4〜7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジャパンスペシャル:PH | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:PKS | - | - | - | - | 4〜7日 | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:PW | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:PWR | - | - | - | - | 4〜7日 | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:RH | 4〜7日 | ご注文後の在庫確認 | - | - | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジャパンスペシャル:SFC | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:SGO | - | - | - | - | 入荷待ち | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンスペシャル:SPM | - | - | - | - | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NBL(ブラック) | 4〜7日 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NBR(ブラウン) | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NCH(チャート) | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NOR(オレンジ) | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NPI(ピンク) | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NRE(ナチュラルレッド) | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王様印エリアカラー:NYL(ナチュラルイエロー) | ご注文後の在庫確認 | - | ご注文後の在庫確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
リコメンドとは |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| このページへのトラックバックについて | ||
| この商品へのトラックバックは、こちらのURLをご利用下さい。 http://www.naturum.co.jp/item/tb.asp?itemgroup=472160 |
| Rapala(ラパラ) カウントダウンの商品情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||