|
※【10本入りNEWパッケージです!】発売以来グラブの定番として多くのアングラーに愛用され、これまでその圧倒的なポテンシャルと汎用性の高さでトーナメントシーンに於いても歴史的な実績を誇ります。その進化はニューカラーや新しいメソッドと共に永久に続きます。●ナチュラムスタッフ推奨フックサイズ:#1・#1/0・ジグヘッド1/16oz・ジグヘッド1/32oz
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||
|
| 000 クリアー(ソリッド) | 入荷待ち |
| 002 スモーク(ソリッド) | 入荷待ち |
| 008 レッド(ソリッド) | 入荷待ち |
| 009 レッド/レッドフレーク | 入荷待ち |
| 015 チャート/チャートフレーク | 入荷待ち |
| 017 シナモン/レッドフレーク | 入荷待ち |
| 021 ブラック/ブルーフレーク | 入荷待ち |
| 031 パールホワイト/シルバーフレーク | 入荷待ち |
| 036 ホワイト(ソリッド) | 入荷待ち |
| 038 ホワイトグロー(夜光) | 1週間 |
| 042 ウォーターメロン(ソリッド) | 入荷待ち |
| 129 パープル/レッド&ブルーフレーク | 入荷待ち |
| 133 スモーク/ブルーフレーク | 入荷待ち |
| 135 スモーク/シルバーフレーク | 入荷待ち |
| 136 クリアー/シルバーフレーク | 入荷待ち |
| 140 シナモン/グリーンフレーク | 入荷待ち |
| 149 ルートビア/ゴールドフレーク | 入荷待ち |
| 150 スモーク/ブラックフレーク | 入荷待ち |
| 155 トマトペッパー | 入荷待ち |
| 156 チャート/ペッパー(キウイカラー) | 入荷待ち |
| 157 スモーク/ブラック&パープルフレーク | 入荷待ち |
| 164 エレクトリックブルー | 入荷待ち |
| 166 スモーク/ブラック&チャートフレーク | 入荷待ち |
| 167 モーターオイル/レッドフレーク | 入荷待ち |
| 168 クリアー/シルバー&ゴールドフレーク | 入荷待ち |
| 169 チャート/チャート&ライムフレーク | 入荷待ち |
| 175 スモーク/ブラック&ライムフレーク | 入荷待ち |
| 176 シナモン/ブラックフレーク | 入荷待ち |
| 180 ブルーギル | 入荷待ち |
| 182 アンバーハニー/コパーフレーク | 入荷待ち |
| 184 グレープ/ブルー&シルバーフレーク | 入荷待ち |
| 186 パンプキン&ブラックフレーク | 入荷待ち |
| 194 ウォーターメロンペッパー | 入荷待ち |
| 196 パンプキン/GRN&BLKフレーク | 1週間 |
| 204 ベビークローダッドグリーン | 入荷待ち |
| 208 ウォーターメロン/BLK&SレッドFLK | 入荷待ち |
| 213 ジューンバグ | 入荷待ち |
| 214スモーク/ブルー&ブラック&ゴールドフレーク | 入荷待ち |
| 216 パンプキン/ブラック&SゴールドFLK | 入荷待ち |
| 218 ワインペッパー | 入荷待ち |
| 220 ピュアホワイト(ソリッド) | 入荷待ち |
| 221 シナモン/パープル&ブラックフレーク | 入荷待ち |
| 222 ウォーターメロン/レッド&グリーンフレーク | 入荷待ち |
| 224 チョコレート/BLK&SゴールドFLK | 1週間 |
| 231 ファンタグレープ/スモールグリーンフレーク | 入荷待ち |
| 234 ファンタグレープ/スモールブルーフレーク | 1週間 |
| 236ライトスモークブラウン/コパー&GRNFLK | 入荷待ち |
| 238 スモーク/レインボーフレーク&ペッパー | 入荷待ち |
| 240 ナチュラルプローブルー | 入荷待ち |
| 286 ダークパンプキン | 入荷待ち |
| 297 グリーンパンプキン | 入荷待ち |
| 300 シルバーパール(ソリッド) | 入荷待ち |
| 334 スモーク/レッドフレーク |
|
|
リコメンドとは |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| このページへのトラックバックについて | ||
| この商品へのトラックバックは、こちらのURLをご利用下さい。 http://www.naturum.co.jp/item/tb.asp?itemgroup=7256 |
| ゲーリーヤマモト(Gary YAMAMOTO) 4インチシングルテールグラブ【NEW10本入りパック】の商品情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||