|
ジグ並の飛距離で、ローリングアクション。 小さなボディはしっかり重く、飛距離はジグ並。背中のリップとタイイングアイで、これまでのジグミノーに比べてしっかりと泳ぎ、 ミノーと変わりないローリングアクションを手に入れました。また、バイブレーションプラグに比べても、泳ぎの単調さはなく、 アピール力抜群の仕上がりとなっています。ショアからのシーバスはもとより、ボートゲームの青物にも最適です。
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||
|
| 77mm | 77mm/SSS | 88mm | 88mm/SSS | |
| No.01 PWレッドヘッド | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.02 PWチャートバック | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.03 PWオレンジベリー | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.04 PHGクリア | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.05 メロングロー | 4〜7日 | 4〜7日 | - | - |
| No.06 Gブラック | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.07 PHゴールドオレンジ | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.08 PHイワシ | 4〜7日 | 1週間 | 1週間 | 4〜7日 |
| No.09 PHコノシロ | 4〜7日 | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 |
| No.10 PHGアユ | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | - |
| No.11 SFウルメ | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.12 SHイワシレッドベリー | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.13 SHアジ | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.14 SHセグロカタクチ | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.15 湾奥ベイト | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.16 アカエビ | 4〜7日 | 入荷待ち | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.17 シラサエビ | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 | 4〜7日 |
| No.P01 PPレッドヘッド | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - |
| No.P02 PPチャート | 1週間 | - | 4〜7日 | - |
| No.P03 PPパールホワイト/レッドベリー | - | - | 4〜7日 | - |
| No.P08 PPイワシ | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - |
| No.P13 PPアジ | 1週間 | - | 4〜7日 | - |
| No.P15 PP湾奥ベイト | 4〜7日 | - | 4〜7日 | - |
| No.P18 PPボラ | 1週間 | - | 1週間 | - |
|
|
リコメンドとは |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| このページへのトラックバックについて | ||
| この商品へのトラックバックは、こちらのURLをご利用下さい。 http://www.naturum.co.jp/item/tb.asp?itemgroup=80403 |
| タックルハウス(TACKLE HOUCE) R.D.C ローリングベイトの商品情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||